Tesla Magazine dans les 40 villes principales : accompagnement des installateurs
L’accompagnement Tesla Magazine à l’exploitation, pour les installateurs de bornes de recharge, de panneaux solaires et de pompes à chaleur : notre marque, nos outils, notre rédaction et notre audience au service de votre activité. Ce n’est pas une réservation des demandes de la zone — mais tout projet que nous vous confions reste réservé à vous seul. Voici les 40 villes principales de France métropolitaine, par nombre d’habitants.
| Ville | Habitants | Voitures rechargeables* | Superchargeurs à moins de 25 km | |
|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 2 103 778 | 96 930 | 11 | |
| Marseille (13) | 886 040 | 24 255 | 2 | |
| Lyon (69) | 519 127 | 17 321 | 7 | |
| Toulouse (31) | 514 819 | 13 245 | 1 | |
| Nice (06) | 357 737 | 11 706 | 3 | |
| Nantes (44) | 327 734 | 6 413 | 3 | |
| Montpellier (34) | 310 240 | 7 607 | 1 | |
| Strasbourg (67) | 293 771 | 6 516 | 2 | |
| Bordeaux (33) | 267 991 | 6 959 | 4 | |
| Lille (59) | 238 246 | 5 916 | 3 | |
| Rennes (35) | 230 890 | 4 380 | 2 | |
| Toulon (83) | 179 116 | 3 269 | 1 | |
| Reims (51) | 177 674 | 4 162 | 4 | |
| Saint-Étienne (42) | 173 136 | 3 459 | 0 | |
| Le Havre (76) | 166 687 | 3 445 | 2 | |
| Villeurbanne (69) | 163 684 | 4 445 | 7 | |
| Dijon (21) | 161 830 | 3 582 | 3 | |
| Angers (49) | 159 022 | 3 202 | 2 | |
| Grenoble (38) | 156 140 | 2 895 | 1 | |
| Nîmes (30) | 151 839 | 4 994 | 2 | |
| Aix-en-Provence (13) | 149 695 | 7 902 | 4 | |
| Saint-Denis (93) | 149 077 | 2 936 | 9 | |
| Clermont-Ferrand (63) | 146 351 | 3 263 | 2 | |
| Le Mans (72) | 146 249 | 3 015 | 3 | |
| Brest (29) | 142 346 | 2 720 | 1 | |
| Tours (37) | 139 259 | 2 829 | 3 | |
| Amiens (80) | 136 449 | 3 067 | 1 | |
| Annecy (74) | 132 117 | 5 237 | 1 | |
| Limoges (87) | 129 937 | 3 376 | 2 | |
| Metz (57) | 122 572 | 3 614 | 2 | |
| Perpignan (66) | 121 616 | 3 982 | 1 | |
| Boulogne-Billancourt (92) | 119 019 | 10 654 | 11 | |
| Besançon (25) | 118 489 | 2 795 | 2 | |
| Rouen (76) | 117 662 | 8 297 | 3 | |
| Orléans (45) | 116 357 | 2 581 | 2 | |
| Montreuil (93) | 111 934 | 1 786 | 10 | |
| Caen (14) | 109 400 | 2 378 | 2 | |
| Argenteuil (95) | 106 130 | 1 972 | 11 | |
| Mulhouse (68) | 104 978 | 2 054 | 2 | |
| Nancy (54) | 103 671 | 2 375 | 2 |
Habitants : population municipale INSEE (geo.api.gouv.fr, 19/09/2026). * Voitures électriques et hybrides rechargeables immatriculées dans la commune au 30 septembre 2025 (Agence ORE, données AAA Data) ; les flottes d’entreprise et de location sont comptées dans leur commune d’immatriculation. Superchargeurs : data.gouv.fr, 20 mars 2026.
