Licences Tesla Mag : les 40 villes principales
Une licence Pro par ville et par métier : un seul partenaire Pro pour les bornes de recharge, un pour le solaire, un pour les pompes à chaleur. Voici les 40 villes principales de France métropolitaine, par nombre d’habitants.
| Ville | Habitants | Voitures rechargeables* | Superchargeurs à moins de 25 km | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Paris (75) | 2 103 778 | 96 930 | 11 | Disponible |
| Marseille (13) | 886 040 | 24 255 | 2 | Disponible |
| Lyon (69) | 519 127 | 17 321 | 7 | Disponible |
| Toulouse (31) | 514 819 | 13 245 | 1 | Disponible |
| Nice (06) | 357 737 | 11 706 | 3 | Disponible |
| Nantes (44) | 327 734 | 6 413 | 3 | Disponible |
| Montpellier (34) | 310 240 | 7 607 | 1 | Disponible |
| Strasbourg (67) | 293 771 | 6 516 | 2 | Disponible |
| Bordeaux (33) | 267 991 | 6 959 | 4 | Disponible |
| Lille (59) | 238 246 | 5 916 | 3 | Disponible |
| Rennes (35) | 230 890 | 4 380 | 2 | Disponible |
| Toulon (83) | 179 116 | 3 269 | 1 | Disponible |
| Reims (51) | 177 674 | 4 162 | 4 | Disponible |
| Saint-Étienne (42) | 173 136 | 3 459 | 0 | Disponible |
| Le Havre (76) | 166 687 | 3 445 | 2 | Disponible |
| Villeurbanne (69) | 163 684 | 4 445 | 7 | Disponible |
| Dijon (21) | 161 830 | 3 582 | 3 | Disponible |
| Angers (49) | 159 022 | 3 202 | 2 | Disponible |
| Grenoble (38) | 156 140 | 2 895 | 1 | Disponible |
| Nîmes (30) | 151 839 | 4 994 | 2 | Disponible |
| Aix-en-Provence (13) | 149 695 | 7 902 | 4 | Disponible |
| Saint-Denis (93) | 149 077 | 2 936 | 9 | Disponible |
| Clermont-Ferrand (63) | 146 351 | 3 263 | 2 | Disponible |
| Le Mans (72) | 146 249 | 3 015 | 3 | Disponible |
| Brest (29) | 142 346 | 2 720 | 1 | Disponible |
| Tours (37) | 139 259 | 2 829 | 3 | Disponible |
| Amiens (80) | 136 449 | 3 067 | 1 | Disponible |
| Annecy (74) | 132 117 | 5 237 | 1 | Disponible |
| Limoges (87) | 129 937 | 3 376 | 2 | Disponible |
| Metz (57) | 122 572 | 3 614 | 2 | Disponible |
| Perpignan (66) | 121 616 | 3 982 | 1 | Disponible |
| Boulogne-Billancourt (92) | 119 019 | 10 654 | 11 | Disponible |
| Besançon (25) | 118 489 | 2 795 | 2 | Disponible |
| Rouen (76) | 117 662 | 8 297 | 3 | Disponible |
| Orléans (45) | 116 357 | 2 581 | 2 | Disponible |
| Montreuil (93) | 111 934 | 1 786 | 10 | Disponible |
| Caen (14) | 109 400 | 2 378 | 2 | Disponible |
| Argenteuil (95) | 106 130 | 1 972 | 11 | Disponible |
| Mulhouse (68) | 104 978 | 2 054 | 2 | Disponible |
| Nancy (54) | 103 671 | 2 375 | 2 | Disponible |
Habitants : population municipale INSEE (geo.api.gouv.fr, 19/09/2026). * Voitures électriques et hybrides rechargeables immatriculées dans la commune au 30 septembre 2025 (Agence ORE, données AAA Data) ; les flottes d’entreprise et de location sont comptées dans leur commune d’immatriculation. Superchargeurs : data.gouv.fr, 20 mars 2026.
