Territoires : le marché des installateurs, département par département

La demande de bornes de recharge, de solaire et de pompes à chaleur ne se répartit pas également sur le territoire français. Cette page rassemble, département par département, le potentiel de marché mesuré par Tesla Mag et les recherches réelles de nos lecteurs — pour vous aider à choisir où être visible en priorité.

Le marché de chaque département : voitures rechargeables et Superchargeurs recensés, projets par an selon le modèle Tesla Mag.
Département Voitures rechargeables* Superchargeurs Bornes : voitures neuves de particuliers par an Solaire : raccordements par an Pompes à chaleur par an
01 · Ain 9 132 3 1 800 1 550 1 750
02 · Aisne 12 495 2 1 400 1 200 1 350
03 · Allier 2 293 3 900 750 850
04 · Alpes-de-Haute-Provence 1 219 3 440 390 440
05 · Hautes-Alpes 1 123 2 380 330 370
06 · Alpes-Maritimes 46 082 4 3 000 2 600 2 950
07 · Ardèche 1 692 0 900 750 850
08 · Ardennes 1 317 1 700 600 700
09 · Ariège 647 1 410 360 410
10 · Aube 1 650 2 800 700 800
11 · Aude 3 484 4 1 000 900 1 000
12 · Aveyron 1 680 2 750 650 750
13 · Bouches-du-Rhône 77 100 6 5 500 4 800 5 450
14 · Calvados 6 749 5 1 900 1 650 1 850
15 · Cantal 822 1 380 330 380
16 · Charente 1 963 2 950 800 900
17 · Charente-Maritime 6 271 3 1 800 1 550 1 750
18 · Cher 2 164 3 800 700 800
19 · Corrèze 2 082 3 650 550 650
2A · Corse-du-Sud 2 858 1 450 390 440
2B · Haute-Corse 10 763 1 500 430 490
21 · Côte-d’Or 6 484 5 1 450 1 250 1 400
22 · Côtes-d’Armor 4 475 3 1 600 1 400 1 600
23 · Creuse 301 0 310 270 300
24 · Dordogne 2 455 3 1 100 950 1 100
25 · Doubs 5 684 4 1 450 1 250 1 400
26 · Drôme 8 257 4 1 400 1 200 1 350
27 · Eure 2 926 2 1 600 1 400 1 550
28 · Eure-et-Loir 2 407 2 1 150 1 000 1 150
29 · Finistère 11 456 3 2 450 2 150 2 450
30 · Gard 12 385 2 2 050 1 800 2 000
31 · Haute-Garonne 35 993 2 3 900 3 400 3 850
32 · Gers 1 172 1 500 440 500
33 · Gironde 37 368 7 4 450 3 900 4 400
34 · Hérault 27 805 6 3 250 2 850 3 200
35 · Ille-et-Vilaine 15 552 3 2 950 2 600 2 900
36 · Indre 731 2 550 500 550
37 · Indre-et-Loire 9 179 3 1 650 1 450 1 600
38 · Isère 18 752 5 3 450 3 000 3 400
39 · Jura 1 070 1 700 600 650
40 · Landes 4 356 2 1 150 1 000 1 150
41 · Loir-et-Cher 2 100 2 850 750 850
42 · Loire 8 788 1 2 050 1 800 2 000
43 · Haute-Loire 716 0 600 550 600
44 · Loire-Atlantique 30 099 3 3 950 3 450 3 850
45 · Loiret 8 678 3 1 850 1 600 1 800
46 · Lot 844 1 470 410 460
47 · Lot-et-Garonne 2 892 1 900 750 850
48 · Lozère 259 1 200 180 200
49 · Maine-et-Loire 12 810 3 2 200 1 900 2 150
50 · Manche 4 717 2 1 300 1 150 1 300
51 · Marne 6 936 5 1 500 1 300 1 450
52 · Haute-Marne 958 2 450 390 440
53 · Mayenne 3 522 1 800 700 800
54 · Meurthe-et-Moselle 7 952 2 1 950 1 700 1 900
55 · Meuse 725 0 480 420 470
56 · Morbihan 9 128 2 2 050 1 800 2 050
57 · Moselle 11 517 5 2 800 2 450 2 750
58 · Nièvre 1 210 1 550 460 500
59 · Nord 52 719 4 6 900 6 050 6 800
60 · Oise 12 857 2 2 200 1 900 2 150
61 · Orne 732 0 750 650 700
62 · Pas-de-Calais 12 384 6 3 850 3 350 3 800
63 · Puy-de-Dôme 8 393 2 1 750 1 550 1 750
64 · Pyrénées-Atlantiques 9 037 4 1 850 1 650 1 850
65 · Hautes-Pyrénées 1 085 1 600 550 600
66 · Pyrénées-Orientales 7 911 1 1 300 1 150 1 300
67 · Bas-Rhin 20 964 2 3 100 2 700 3 050
68 · Haut-Rhin 12 271 3 2 050 1 800 2 000
69 · Rhône 60 421 4 5 050 4 400 5 000
70 · Haute-Saône 425 1 600 550 600
71 · Saône-et-Loire 2 989 5 1 450 1 250 1 450
72 · Sarthe 3 572 3 1 500 1 300 1 450
73 · Savoie 6 112 9 1 200 1 050 1 150
74 · Haute-Savoie 18 787 6 2 300 2 000 2 250
75 · Paris 96 930 1 5 550 4 850 5 450
76 · Seine-Maritime 21 408 2 3 350 2 900 3 300
77 · Seine-et-Marne 26 977 4 3 900 3 400 3 800
78 · Yvelines 92 698 5 3 950 3 450 3 850
79 · Deux-Sèvres 3 388 2 1 000 850 1 000
80 · Somme 3 927 3 1 500 1 300 1 450
81 · Tarn 4 097 1 1 050 900 1 050
82 · Tarn-et-Garonne 2 723 2 700 600 700
83 · Var 33 590 4 2 950 2 600 2 900
84 · Vaucluse 11 678 2 1 500 1 300 1 500
85 · Vendée 9 801 5 1 900 1 650 1 850
86 · Vienne 4 919 3 1 150 1 000 1 150
87 · Haute-Vienne 4 297 2 1 000 850 950
88 · Vosges 1 843 1 950 800 950
89 · Yonne 1 893 3 900 750 850
90 · Territoire de Belfort 807 0 370 320 360
91 · Essonne 39 458 3 3 550 3 100 3 500
92 · Hauts-de-Seine 118 105 0 4 400 3 800 4 300
93 · Seine-Saint-Denis 49 856 1 4 500 3 950 4 450
94 · Val-de-Marne 35 501 2 3 800 3 300 3 700
95 · Val-d’Oise 31 821 3 3 400 2 950 3 350
971 · Guadeloupe 0 1 000 900 1 000
972 · Martinique 0 950 850 950
973 · Guyane 0 800 700 750
974 · La Réunion 0 2 350 2 050 2 300
976 · Mayotte 0 700 600 650

* Voitures électriques et hybrides rechargeables immatriculées au 30 septembre 2025, dans les communes qui en comptent au moins 250 (Agence ORE, données AAA Data). Superchargeurs : data.gouv.fr, 20 mars 2026. Projets par an : marchés nationaux 2025 (Avere-France, SDES, Uniclima) rapportés à la population du département (INSEE). Des ordres de grandeur, pas des garanties.