Volkswagen ID3
L’ID.3 est une automobile compacte 100% électrique du constructeur automobile allemand Volkswagen produite depuis novembre 20192. Cette compacte n’est pas directement dérivée d’un modèle thermique, contrairement au modèle qu’elle remplace, l’e-Golf. Il s’agit du premier modèle de la gamme électrique « ID » du constructeur de Wolfsburg, qui souhaite donc avec ce modèle tourner la page du Dieselgate.
(Source : wikipedia)
Caractéristiques principales
Caractéristiques | Pro | Pro Performance | Pro S |
---|---|---|---|
Dimensions | Longueur : 4 260 mm x largeur : 1 810 mm x Hauteur : 1 550 mm | ||
Accélération 0 à 100 km/h | 9,6 secondes | 7,3 secondes | 7,9 secondes |
Vitesse max. | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
Poids à vide | 1812 kg | 1812 kg | 1928 kg |
Volume utile | De 385 à 1270 litres (sièges arrières rabattables) | ||
Batterie | 58 kWh lithium-ion | 58 kWh lithium-ion | 77 kWh lithium-ion |
Puissance | 107 kW (145 ch) | 150 kW (204 ch) | 150 kW (204 ch) |
Autonomie
Important : L’autonomie dépend aussi (et surtout) de plusieurs éléments, comme la météo, le type de parcours (autoroute, ville ou mixte), mais aussi des éléments auxquels on pense moins, comme le niveau de charge de la batterie, l’utilisation de la climatisation ou du chauffage, ou encore le dénivelé du trajet.
Modèle | Autonomie WLTP* | Autonomie moyenne |
---|---|---|
Volkswagen ID3 Pro | 397 km | 275 km |
Volkswagen ID3 Pro Performance | 397 km | 275 km |
Volkswagen ID3 Pro S | 545 km | 440 km |
(*) Comme le résume bien wikipedia, la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (en anglais Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une norme d’essais d’homologation des véhicules qui permet de mesurer la consommation de carburant, l’autonomie électrique et les rejets de CO2 et de polluants.
Prix d’entrée
Les différentes versions se caractérisent par un équipement et un confort supplémentaires (caméra de recul, ergonomie, etc…)
Modèle | Prix | Avec bonus écologique (particuliers) |
---|---|---|
Volkswagen ID3 Pro | À partir de 34 220 € | À partir de 27 220 € |
Volkswagen ID3 Pro Performance | À partir de 44 990 € | À partir de 37 990€ |
Volkswagen ID3 Pro S | À partir de 42 920 € | À partir de 35 920 € |
Temps de recharge moyen
Type de recharge | Volkswagen ID3 Pro | Volkswagen ID3 Pro Performance | Volkswagen ID3 Pro S |
---|---|---|---|
Recharge lente 80% (11 kW) | 3h43 | 3h43 | 4h56 |
Recharge rapide 100% (30 kW) | 50 minutes | 50 minutes | 50 minutes |
Borne 2,3 kW (10 A) | 17h47 | 17h47 | 23h36 |
Borne 7,4 kW (32 A) | 5h32 | 5h32 | 7h20 |
Borne 20kW | 2h 2min | 2h 2min | 2h42 |
Superchargeur (250 kW) | 24 min | 24 min | 31 min |
Coût de recharge moyen
EDF standard | Heures Pleines | Heures Creuses | |
---|---|---|---|
Tarif (Au 1er mars 2022) | 0,1740€ / kWh | 0,1841€ / kWh | 0,1470€ / kWh |
Volkswagen ID3 Pro / ID3 Pro Performance | |||
Charge de 10 à 80% | 7,65 € | 8,10 € | 6,45 € |
Charge de 0 à 100% | 11,40 € | 12,05 € | 9,60 € |
Volkswagen ID3 Pro S | |||
Charge de 10 à 80% | 10,15 € | 10,75 € | 8,55 € |
Charge de 0 à 100% | 14,45 € | 15,30 € | 12,25 € |
(source : automobile-propre.com. Les valeurs sont arrondies et données à titre indicatif, sans valeur contractuelle.)
Fournisseur | Réseau Superchargeur | Réseau Ionity | |
---|---|---|---|
Tarif 2022 (France) | VE non-Tesla : de 0,46 € jusqu’à 0,69 € / kWh | Borne 50 kW : 0,35€ / kWh | Borne 350 kW : 0,69€ / kWh |
F.A.Q.
D'une puissance de 7,4 kW (32 A), elle permet à l'ID3 de récupérer un peu plus de 50 km par heure de charge. L'idéal pour une utilisation quotidienne est de brancher votre véhicule électrique seulement quand l'autonomie restante est environ à 20 % ou en-dessous.
La voiture Volkswagen ID. 3 est équipée d'un connecteur Type 2 pour la recharge accélérée en courant alternatif (AC). Pour la recharge rapide en courant continu (DC), le connecteur est le Combo CCS.
Débrancher : vous devez d'abord appuyer sur le bouton "déverrouillage" de la clé, débrancher le câble de la voiture, puis de la borne et le ranger dans le coffre.