Volkswagen ID4
Commercialisée par le constructeur allemand Volkswagen, la ID4 appartient à la gamme des SUV électriques. Mise sur le marché à partir du second semestre 2020, elle est le second modèle de la gamme électrique « ID. », après le modèle ID3 Elle a été présentée au Salon de l’Automobile de Francfort de 2019, et a été élue « voiture mondiale de l’année 2021 » au Salon de l’Automobile de New-York. (Source : wikipedia)
Caractéristiques principales
Caractéristiques | Pure | Pure Performance | Pro | Pro Performance | GTX |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Longueur : 4 582 mm x largeur : 1 852 mm x Hauteur : 1 601 mm | Longueur : 4 584 mm x largeur : 1 852 mm x Hauteur : 1 603 mm | |||
Batterie | 52 kWh 408 V lithium-ion | 52 kWh 408 V lithium-ion | 77 kWh 408 V lithium-ion | 77 kWh 408 V lithium-ion | 77 kWh 408 V lithium-ion |
Puissance | 109 kW (149 ch) | 125 kW (170 ch) | 130 kW (174 ch) | 150 kW (204 ch) | Arrière : 150 kW (204 ch) / Avant : 80 kW (109 ch) |
Vitesse max. | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 180 km/h |
Accélération 0 à 100 km/h | 10,9 secondes | 9,0 secondes | 8,5 secondes | 6,2 secondes | 6,2 secondes |
Poids à vide | 1891 kg | 1891 kg | 2045 kg | 2045 kg | 2149 kg |
Volume utile | De 543 à 1575 litres |
Autonomie
Important : L’autonomie dépend aussi (et surtout) de plusieurs éléments, comme la météo, le type de parcours (autoroute, ville ou mixte), mais aussi des éléments auxquels on pense moins, comme le niveau de charge de la batterie, l’utilisation de la climatisation ou du chauffage, ou encore le dénivelé du trajet.
Modèle | Autonomie WLTP* | Autonomie moyenne |
---|---|---|
Volkswagen ID4 Pure | 345 km | 300 km |
Volkswagen ID4 Pure Performance | 345 km | 300 km |
Volkswagen ID4 Pro | 511 km | 443 km |
Volkswagen ID4 Pro Performance | 520 km | 450 km |
Volkswagen ID4 GTX | 490 km | 416 km |
(*) Comme le résume bien wikipedia, la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (en anglais Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) est une norme d’essais d’homologation des véhicules qui permet de mesurer la consommation de carburant, l’autonomie électrique et les rejets de CO2 et de polluants.
Prix d’entrée
Modèle | Prix | Avec bonus écologique (particuliers) |
---|---|---|
Volkswagen ID4 Pure | À partir de 42 400 € | À partir de 33 900 € |
Volkswagen ID4 Pure Performance | À partir de 44 000 € | À partir de 38 000 € |
Volkswagen ID4 Pro | À partir de 48 500 € | À partir de 42 500 € |
Volkswagen ID4 Pro Performance | À partir de 50 450 € | À partir de 44 450 € |
Volkswagen ID4 GTX | À partir de 57 900 € | / |
Temps de recharge moyen
Type de recharge (de 20 à 80%) | Volkswagen ID4 Pure | Volkswagen ID4 Pure Performance | Volkswagen ID4 Pro | Volkswagen ID4 Pro Performance | Volkswagen ID4 GTX |
---|---|---|---|---|---|
Borne 2,3 kW (10 A) | 13h41 | 13h41 | 12h35 | 12h35 | 20h15 |
Borne 7,4 kW (32 A) | 4h22 | 4h22 | 6h18 | 6h18 | 6h18 |
Borne 20kW (DC) | 1h34 | 1h34 | 2h19 | 2h19 | 2h19 |
Superchargeur (100 kW + / DC) | 23 min | 23 min | 30 min | 30 min | 30 min |
Coût de recharge moyen
EDF standard | Heures Pleines | Heures Creuses | |
---|---|---|---|
Tarif (Au 1er mars 2022) | 0,1740€ / kWh | 0,1841€ / kWh | 0,1470€ / kWh |
Volkswagen ID4 Pure / ID4 Pure Performance | |||
Charge de 10 à 80% | 6,85 € | 7,25 € | 5,80 € |
Charge de 0 à 100% | 9,80 € | 10,35 € | 8,25 € |
Volkswagen ID4 Pro / ID4 Pro Performance / ID4 GTX | |||
Charge de 10 à 80% | 10,15 € | 10,75 € | 8,55 € |
Charge de 0 à 100% | 14,50 € | 15,30 € | 12,25 € |
(source : automobile-propre.com. Les valeurs sont arrondies et données à titre indicatif, sans valeur contractuelle.)
Fournisseur | Réseau Superchargeur | Réseau Ionity | |
---|---|---|---|
Tarif 2022 (France) | VE non-Tesla : de 0,46 € jusqu’à 0,69 € / kWh | Borne 50 kW : 0,35€ / kWh | Borne 350 kW : 0,69€ / kWh |
F.A.Q.
A l’instar de la Volkswagen ID3, la ID4 est équipée d'un connecteur Type 2 pour la recharge accélérée en courant alternatif (AC). Pour la recharge rapide en courant continu (DC), le connecteur est le Combo CCS.
Pour choisir la borne la plus adaptée à la Volkswagen ID4, on peut se référerà la puissance maximale de charge autorisée par la voiture. Ici, 7,4 kW de base, et jusqu’à 11 kW si l’option est retenue à l’achat. Les bornes de type Wallbox délivrent généralement ce genre de puissance.
Pour débrancher : vous devez d'abord appuyer sur le bouton "déverrouillage" de la clé. Puis, vous débranchez effectivement le câble de la voiture, et ensuite de la borne, avant de le ranger dans le coffre de la Volkswagen ID4.